青岛盛海钢构有限公司
网址:www.jinghuaban.com.cn
电话(Tel):18550316002
地址(Add):山东省青岛市黄岛区开城路众翔环保南150米
邮编(Zip):266000
产品优势
产品系列推荐
推荐板材 | 镀层种类 | 镀层重量(g/㎡) | 涂层种类 | 涂层厚度 |
宝钢 | TDC51D TDC51D+AZ | 120-275 100-180 | 2/1M 2/2 | ≥20μm |
烨辉 | 55%AZ 5%AZ | 100-275 100-275 | 2/1 2/2 | ≥20μm |
联合钢铁 | AZ100 | 100-275 | 2/1 2/2 | ≥20μm |
普通钢板 | 普通镀锌层 | 40-80 | 2/1 2/2 | ≥10μm |
超万吨库存保证
优质的原材料供应
产品指标
腐蚀性 | 腐蚀性等级 | 典型内部气氛示例 |
很低 | C1 | 办公室、学校、宾馆 |
低 | C2 | 室内体育场、超市、剧院 |
中 | C3 | 厨房、浴室、食品烘烤房、普通手术室 |
高 | C4 | 实验室、海鲜加工车间、肉制品加工车间、酿酒车间、蘑菇菌类栽培场、普通药品制造车间 |
很高 | C5 | 酸洗车间、输液类制药车间、制革车间、医疗器械类消毒车间、消毒产品生产车间 |
彩涂板盐雾试验
试样情况 厂家:宝钢/烨辉/马钢/其他厂家 颜色:绯红/海蓝/灰白 厚度:0.5mm 基板情况:镀锌板 | 实验条件: 溶液浓度:5%;喷雾压力:1Mpa; 实验室温度:35℃;饱和桶温度:47℃ 喷雾方式:连续喷雾 喷雾量:1-2ml/h |
产地 | 200小时 | 500小时 | 1000小时 |
宝 钢 | |||
烨 辉
| |||
某 中 档 厂 家 |
镀层重量及寿命关系图